产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | ||
测 量 范 围 | 外形尺寸 | 准确度等级 | ||
直流微安表 | C50-μA | 0-50-100-200-500-1000μA | 325×240×140 | 0.1级 |
直流毫安表 | C50-mA | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA | ||
直流安培表 | C50-A | 0-1.5-3-7.5-15A | ||
直流毫伏表 | C50-mV | 0-45-75-150-300-750-1500-30000 mV | ||
直流伏特表 | C50-V | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | ||
直流伏安表 | C50-VA | 0-1.5-3-7.5-15A 1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | ||
主要用途 | 采用张丝支承双光点指示可携式直流电表。适用于工厂、科研部门的计量室作为标准表使用和实验室中作精密电流、电压测量之用。 |
相关同类产品: |
上海苏海电气有限公司专业提供0.1级C50-μA直流微安表 标准直流电表 直流电流表等信息,欢迎来电咨询!
上海苏海电气有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6 管理登陆 总流量:208332 网站地图