产品规格:
产品名称 | 型 号 | 规格及主要技术参数 | |||
测 量 范 围 | 外形尺寸 | 准确度等级 | |||
单相低功率因数瓦数表 (cosφ=0.2) | D34-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 |
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10 A | |||||
主要用途 | 适用于单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。 |
相关同类产品: |
上海苏海电气有限公司专业提供0.5级D34-W单相低功率因数瓦特表 指针式标准电表等信息,欢迎来电咨询!
上海苏海电气有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6 管理登陆 总流量:214348 网站地图