交直流伏安表0.2级 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 电磁系张丝支承可携式电表,供实验室精密测量交直流电压,电流或计量室作标准表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
交直流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2级 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2级 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供实验室精密测量交流电压,电流或计量室作标准表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |
价格说明
相关同类产品: |
上海苏海电气有限公司专业提供T24-V交直流伏特表 0.2级标准电流表 60V多档变换伏特表等信息,欢迎来电咨询!
上海苏海电气有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6 管理登陆 总流量:209027 网站地图