产品描述
中频毫安表0.5级 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | |||||
0-50 mA | |||||||||
0-100 mA | |||||||||
中频安培表0.5级 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中频伏特表0.5级 | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-125-250V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-250-500V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中频瓦特表0.5级 | D9W-1 | 电流量限 | 电压量限 | 265×195×135 | 适用于直流电路或交流45-1500 Hz任意频率中测量电流电压. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
相关同类产品: |
上海苏海电气有限公司专业提供中频毫安表0.5级等信息,欢迎来电咨询!
上海苏海电气有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6 管理登陆 总流量:208332 网站地图