产品描述
直流微安表0.5级 | C38-μA/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000μA | 220×170×118 | 采用张丝支承结构,因而提高了仪表的灵敏度和使用寿命.可供直流电路中测量电流电压以及生产线上作标准表使用. | |||||
C38-μA/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1000 μA | |||||||||
直流毫伏表0.5级 | C38-mV/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000mV | |||||||
C38-mV/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1500mV | |||||||||
直流毫微安表0.5级 | C38-mV,μA/1 | 0-2.5-5-10-20-50mV | |||||||
0-25-50-100-200-500μA | |||||||||
C38-mV,μA/2 | 0-100-200-500-1000-2000mV | ||||||||
0-1-2-5-10-20μA |
相关同类产品: |
上海苏海电气有限公司专业提供C38-μA/2 直流微安表 0.5级电表等信息,欢迎来电咨询!
上海苏海电气有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6 管理登陆 总流量:211270 网站地图